新鮮なハーブに代わる小さじ何杯の乾燥ハーブ、レシピで缶詰が必要なときに使用する新鮮なアスパラガスの量、パン粉1カップを作るのに必要なグラハムクラッカーの数、または購入するリンゴの数を知る必要がありますか?レシピでは、スライスしたリンゴ1カップが必要ですか?
この便利なチャートまたは同等の食料量と収穫量を使用して、お気に入りのレシピに合わせて食料を変換または調整できます。 また、液体の測定値を変換する必要がある場合は、このチャートを使用してください。
成分 | 量 | 同等の |
---|---|---|
オールスパイス、グラウンド | 1オンス。 | 大さじ4 1/2 |
アーモンド、シェル | 1ポンド | 5〜6オンス、または1カップ |
アーモンド、全体 | 2 1/2オンス | 1/2カップ |
アーモンド、地面 | 1ポンド | 2 2/3カップ |
アーモンドペースト | 8オンス。 | 1 3/4カップ |
りんご | 1ポンド | 3または4培地 |
スライスした3カップ | ||
1つの媒体 | さいの目に切ったまたはスライスした1カップ | |
みじん切り3/4カップ | ||
リンゴ、乾燥 | 6オンス パッケージ | 1カップ乾燥 |
2 2/3カップ調理済み | ||
アップルソース | 16オンス jar | 2カップ |
アプリコット、乾燥 | 6オンス パッケージ | 1カップ乾燥 |
2カップ調理済み | ||
アプリコット、新鮮 | 2中 | スライスした1/2カップ |
1ポンド | 2カップの半分またはスライス | |
8〜12媒体 | ||
アスパラガス缶詰 | 14 1/2から16オンス | 12から18の槍 |
アスパラガス、新鮮 | 1ポンド | 16から20の槍 |
トリミングされた3カップ | ||
2 1/2カップ調理済み | ||
アスパラガス、froz.en | 10オンス | 2カップ |
1 1/4ポンドに相当します。 新鮮な | ||
アボカド | 1ポンド | 2中 |
1 1/2カップのパルプ | ||
ベーコン、スライス | 1ポンド | 厚い:10から15スライス |
平均:16から24スライス | ||
薄い:25から30スライス | ||
ベーコン、スライスした調理済み | 1枚 | 大さじ1 砕けた |
1ポンド | 1〜1 1/2カップが崩れた | |
ベイクドビーンズ | 1ガロン | 20から22人前 |
バナナ | 1つの媒体 | スライスした1カップ |
1ポンド | 3または4培地 | |
1 3/4カップマッシュ | ||
バナナ、乾燥スライス | 1ポンド | 4〜4 1/2カップ |
バジル | 1オンス。 乾燥した | 3/4カップ |
1/2オンス 新鮮な | みじん切りの葉1カップ | |
ベイリーフ | 1全体 | 小さじ1/8〜1/4 破砕されました |
小さじ1/4から1/2 壊れた | ||
乾燥した豆 | 1ポンド | 2〜2 1/2カップ未調理 |
5 1/2〜6カップ調理済み | ||
豆、緑、新鮮 | 1ポンド | 14オンス トリム |
トリミングされた3カップ | ||
2 1/2カップカット、調理済み | ||
豆、腎臓 | 未調理の1ポンド | 2〜2 1/2カップ未調理 |
5〜6カップ調理済み | ||
豆、ライマ、乾燥殻 | 未調理の1ポンド | 生カップ2杯 |
5カップ調理済み | ||
牛肉、調理済み、さいの目に切った | 1ポンド | 3カップ |
牛ひき肉 | 1ポンド | 生2カップ |
12オンス 調理済み | ||
牛肉、ロースト | 1ポンド | 4から5サンドイッチの肉 |
ビーフテンダーロイン | 5ポンド | 12〜16人前 |
ビール | ポニー樽1個 | 7 3/4ガロン。 |
82 12オンス 缶 | ||
1樽 | 15 1/2ガロン。 | |
165 12オンス 缶 | ||
トップスのないビート | 1ポンド | スライス/ダイスカットされた2カップ |
10ビート | ||
ビートグリーン | 1ポンド | 1 1/2カップ調理済み |
8オンス。 葉 | ||
ベリー類 | 1パイント | 2〜3カップ |
ビスクイック | 1箱、60オンス | 14カップ |
ブラックベリー、新鮮/冷凍 | 1ポンド | 3 1/2カップ |
1パイント | 2〜3カップ | |
ブラックアイドピーズ、乾燥 | 1ポンド | 2〜2 1/2カップ乾燥 |
5〜6カップ調理済み | ||
1カップ | 7オンス ドライ | |
2 1/2カップ調理済み | ||
ブラックアイドピーズ、冷凍 | 10オンス | 1 1/2カップ |
黒目豆、ポッド | 1ポンド | 1 1/2〜1 3/4カップの砲弾 |
ブルーベリー | 1ポンド | 3 1/2カップ |
1パイント | 2〜3カップ | |
パン | 1ポンド 一lo | 16から18スライス |
30枚の薄切り | ||
12カップのクルトン | ||
パン | 1スライスドライ | 1/3カップの細かいパン粉 |
1スライスソフト | 3/4カップの粗いパン粉 | |
3/4カップキューブ | ||
パン粉 | 8オンス。 パッケージ | 2カップ |
ブロッコリー、新鮮 | 1ポンド | 小花2カップ |
1束 | 調理済み、みじん切り3カップ | |
ブロッコリー、冷凍 | 10オンス | みじん切り1 1/2カップ |
芽キャベツ、新鮮 | 1ポンド | 4カップ調理済み |
1クォート | 1 1/4ポンド | |
芽キャベツ、冷凍 | 10オンス | 1 1/2〜2カップ、調理済み |
ブルガー小麦 | 1ポンド | 未調理の2 3/4カップ |
8カップ調理済み | ||
バター/マーガリン | 1本 | 4オンス |
1/2カップ | ||
8 tbsps。 | ||
1/3カップが明らかに | ||
バター/マーガリン | 1ポンド | 4本 |
2カップ | ||
バター、ソフト | 8オンス | 1カップ |
キャベツ | 1つのミディアムヘッド | 1 1/4から1 1/2ポンド。 |
生1ポンド | 3 1/2〜4 1/2カップ細断 | |
1ポンド調理済み | 1 1/2から2カップの細断 | |
マスクメロン | 1つの媒体 | 3ポンド |
4〜4 1/2カップの立方体 | ||
25個のボール(7/8 ") | ||
カルダモン | 1ポッド | 小さじ1 接地 |
18から20の種 | ||
缶詰にんじん | 16オンス | スライスした2カップ |
ニンジン、調理済み | 1ポンド | 1 1/3カップのピューレ |
新鮮なニンジン | 1ポンド | 5〜7中 |
2 1/2カップの細切り/スライス | ||
2 1/2カップ調理済み | ||
24から36の赤ちゃん | ||
12から14小 | ||
カリフラワー、新鮮 | 1つのミディアムヘッド | 1 3/4〜2 1/4ポンド。 |
1ポンド | 1 1/2カップ、カット | |
7 1/2オンス 調理済み | ||
セロリ | 1束 | トリミングなし1ポンド |
2カップ、スライス/ダイス | ||
2〜3個の中medium骨 | みじん切りまたはスライスした1カップ | |
チーズ、固い(チェダーなど) | 1ポンド | 4〜5カップ、細断 |
1カップ細断 | 4オンス。 (約) | |
チーズ、ハード(パルメザンなど) | 8オンス | すりおろした1 1/2カップ |
さくらんぼ、缶詰、タルト | 16オンス ピット | 1 1/2カップの水切り |
さくらんぼ、乾燥、タルト | 3オンス | 1/2カップ |
さくらんぼ、新鮮、甘い | 1ポンド、ピットなし | 1 3/4カップのピット |
さくらんぼ、冷凍、タルト | 1 lb. pitted | 2カップ |
鶏肉、骨付き | 1ポンド | さいの目に切った3カップ |
鶏肉、骨付き | 3ポンド | 2 1/2〜3カップ調理済み、さいの目に切った |
鶏の胸肉、半分 | 1 | 調理済み、みじん切り1/2カップ |
鶏肉、缶詰 | 5オンス できる | 1/2カップの水切り |
鶏肉、丸ごと | 5ポンド (カポン) | 2 1/4ポンド 調理済みの肉 |
2〜3ポンド。 | 2〜3カップ調理済み、みじん切り | |
チャイブ、新鮮な | 大さじ1 | 小さじ1 凍結乾燥 |
チョコレート、無糖 | 1オンス。 | 1平方 |
封筒液1個 | ||
チョコレートウエハース | 20 | 1カップの細かいパン粉 |
シナモン、地面 | 1オンス。 | 4 tbsps。 |
シナモンスティック | スティックの1 " | 小さじ1 接地 |
あさり、貝殻 | 8クォート | 1クォート、シャック |
あさり、むき身 | 1クォート | 2〜3カップ、みじん切り |
クローブ、全体 | 小さじ1 全体 | 小さじ3/4 接地 |
ココナッツ、新鮮 | 1ポンド | すりおろした3カップ |
1つの媒体 | ||
ココナッツ、フレーク | 3 1/2オンス できる | 1 1/4カップ |
7オンス pkg | 2 1/2カップ | |
コーヒーグラウンド | 1ポンド | 80 tbsps。 |
醸造された40から50カップ | ||
コーヒー、インスタント | 4オンス。 jar | 2 1/2カップ |
120カップ準備 | ||
コラードグリーン、新鮮 | 1ポンド | 生6〜7カップ |
1 1/2カップ調理済み | ||
トウモロコシ、缶詰、カーネル | 15 1/4オンス できる | 1 3/4カップの水切り |
16オンス できる | 2カップ | |
コーン、クリーム | 16オンス できる | 2杯の水切り |
新鮮なトウモロコシ | 3-4耳 | 1カップのカーネル |
とうもろこし、冷凍 | 10オンス | 1 1/4カップカーネル |
16オンス | 1 2/3カップカーネル | |
コーンブレッド | 8インチのスクエアパンまたは9インチのラウンドフライパン | 詰め物のために崩れた4カップ |
コーンフレーク | 3〜4カップ | 1カップのパン粉 |
コーンフレーク | 16オンス | 16カップ |
コーンミール | 1ポンド | 生カップ3杯 |
16カップ調理済み | ||
クスクス、未調理 | 1カップ | 7オンス 未調理 |
2 1/2〜3カップ調理済み | ||
カニ、シェル | 全体1ポンド | 6〜7オンス。 お肉 |
2/3カップフレーク | ||
カニ肉、缶詰 | 6 1/2オンス | フレーク1カップ |
クラッカーミール | 14オンス ボックス | 2 3/4カップ |
クラッカー、リッツ | 24個のクラッカー | 1カップの細かいパン粉 |
1巻 | 35クラッカー | |
1 1/2カップの細かいパン粉 | ||
クラッカー、塩味 | クラッカー30個 | 1カップの細かいパン粉 |
1ポンド パッケージ | 130〜140個のクラッカー | |
4 1/2細かいパン粉 | ||
クランベリー、乾燥 | 6オンス パッケージ | 1 1/3カップ |
クランベリー、新鮮 | 1ポンド | 4カップ |
クリーム、ホイップ | 1カップ | ホイップ2カップ |
クリームチーズ | 3オンス パッケージ | 1/3カップ |
8オンス。 パッケージ | 1カップ | |
きゅうり | 1ポンド | 2中 |
2 1/2〜3カップの皮をむき、スライス/みじん切り | ||
干しスグリ | 16オンス パッケージ | 3カップ |
日付、さいの目に切った、砂糖入り | 16オンス | 2 2/3カップ |
日付、ピット | 8オンス | みじん切り1 1/4カップ |
日付、ピットなし | 1ポンド | 2 1/2カップのピット |
ディル植物、新鮮または乾燥 | 3頭 | 大さじ1 ディルシード |
卵、調理済み | 大1 | ハードクッキングしたスライス6枚 |
4大 | ハードクッキング、みじん切り1カップ | |
卵、丸ごと、未調理 | 大1 | 3 tbsps。 |
未調理の卵 | 1カップ | 大きな卵5個 |
卵6個 | ||
卵白 | 大1 | 2 tbsps。 |
1カップ | 8個の大きな卵白 | |
卵黄 | 卵黄1個 | 1 1/2 tbsps。 |
1カップ | 12個の大きな卵黄 | |
卵代替品 | 16オンス | 2カップ |
8個の卵 | ||
Egg子、さいの目に切った、調理済み | 1ポンド | 2 1/2カップ |
キクヂシャ | ベルギー人、ミディアムヘッド | 10〜16葉 |
カーリー、ミディアムヘッド | 3〜4個のカップが破れている | |
ソラマメ、乾燥 | 1ポンド | 乾燥2カップ |
4 1/2カップ調理済み | ||
フェンネル、電球。 | 1ポンド | スライスした3カップ |
干しイチジク | 1ポンド | 40中 |
みじん切り3カップ | ||
4カップ調理済み | ||
イチジク、新鮮 | 1ポンド | 9中 |
2 1/2カップのみじん切り | ||
小麦粉、汎用 | 1ポンド | ふるいまたは攪拌した3 3/4カップ |
3 1/3カップ、ふるい分けなし | ||
5ポンド | ふるい20杯 | |
小麦粉、ケーキ | 1ポンド | 4 3/4カップ |
ふるい1カップ | 1カップ-2 tbsps。 ふるいにかけた万能小麦粉(7/8カップ) | |
小麦粉、ペストリー | 1ポンド | ふるい分けない4カップ |
ふるいにかけた4 1/2カップ | ||
小麦粉、米 | 1ポンド | ふるい分けのない3カップ |
ふるいにかけられた3 1/2カップ | ||
小麦粉、大豆 | 1ポンド、全脂肪 | ふるいにかけた7 1/2カップ |
1ポンド、低脂肪 | ふるいにかけた1/2カップ | |
小麦粉、全粒小麦 | 1ポンド | 3 3/4カップ |
フルーツ、砂糖漬け | 1ポンド | みじん切り3カップ |
フルーツ缶詰 | 16オンス | 1 1/2カップの水切り |
フルーツ、冷凍 | 10オンス | 1 1/2カップの水切り |
フルーツ、乾燥 | 1ポンド | 3カップ |
フルーツペクチン、液体 | 3オンス | 3〜4カップの果物を厚くする |
2〜4カップのジュースを濃くする | ||
フルーツペクチン、粉末 | 1 3/4オンス | 4〜8カップの果物を厚くする |
3-6カップのジュースを濃くする | ||
ニンニク | クローブ1個、小 | 小さじ1/2 みじん切り |
小さじ1/8 ガーリックパウダー | ||
ニンニク | 大さじ1 | 小さじ1 1/2。 みじん切り |
小さじ1/2 ガーリックパウダー | ||
ニンニク | 1頭/球。 | 8〜15クローブ |
ガーリックソルト | 小さじ1 | 小さじ1/8 ニンニクパウダープラス小さじ7/8 塩 |
結晶化した生inger | 大さじ1 | 小さじ1 接地 |
生G、新鮮 | 大さじ1 みじん切り | 小さじ1 接地 |
1インチピース | 大さじ1 おろしまたはみじん切り | |
しょうが、地面 | 小さじ1/2 | 小さじ1 みじん切り |
ジンジャースナップ | 15クッキー | 1カップの細かいパン粉 |
グーズベリー、新鮮 | 1ポンド | 3カップ |
グラハムクラッカー | クラッカー7個(長方形) | 1カップの細かいパン粉 |
14マス | 1カップの細かいパン粉 | |
グレープフルーツ、新鮮 | 1ポンド | 1つの媒体 |
10〜12セクション | ||
2/3〜3/4カップのジュース | ||
ぶどう | 1ポンド | シード2カップ |
種なし2 1/2カップ | ||
グレービーミックス(ブラウン) | 3 tbsps。 | 1カップ作ります |
グレートノーザンビーンズ、乾燥 | 1ポンド | 乾燥2カップ |
6〜7カップ調理済み | ||
グリーンビーンズ、缶詰 | 16オンス | 2カップ |
新鮮なインゲン | 1ポンド | 2 1/2カップカット、調理済み |
トリミングされた3カップ | ||
グリーンビーンズ、冷凍 | 10オンス | 1 1/2カップ |
グリーンピース、缶詰 | 16オンス | 2カップ |
グリーンピース、ポッド | 1ポンド | 殻付き1カップ |
グリーンピース、冷凍 | 10オンス | 1 1/2から2カップ |
グリーンピース、分割、乾燥 | 1ポンド | 未調理の2 1/2カップ |
5カップ調理済み | ||
新鮮な野菜 | 1ポンド | 3カップ調理済み |
冷凍野菜 | 10オンス | 1 1/2から2カップ |
グリッツ、素早い調理 | 1カップ | 3 1/3カップ調理済み |
1ポンド | 生カップ3杯 | |
10カップ調理済み | ||
ハム、調理済み | 1ポンド | さいの目に切った3カップ |
地上2杯 | ||
ヘーゼルナッツ、シェル | 1ポンド | 1/2ポンドのナット |
1 1/2カップナット | ||
ハートのパーム、缶詰 | 14オンス | 5〜6本の茎 |
ハーブ、新鮮 | 大さじ1 みじん切り | 小さじ1/2 乾燥砕いたハーブ |
缶詰 | 15オンス | 1 3/4カップ |
はちみつ | 16オンス | 1 1/3カップ |
ハニーデューメロン | 1(4ポンド) | さいの目に切った4カップ |
35ボール | ||
人魚、未調理 | 1ポンド | 未調理の2 1/2カップ |
1カップ | 4 1/2カップ調理済み | |
わさび、新鮮 | 大さじ1 | 2 tbsps。 瓶詰め |
1 1/2ポンド | すりおろした2 3/4カップ | |
ジャムまたはゼリー | 18オンス | 1 2/3カップ |
エルサレムアーティチョーク | 1ポンド | 12中 |
皮をむいた2 1/2カップ | ||
ヒカマ | 1ポンド | 細切り4カップ |
ねずの実 | 8個のベリー | 小さじ1 破砕されました |
ケール、新鮮 | 1ポンド | 生葉6カップ |
1 1/4カップ調理済み葉 | ||
ケチャップ | 14オンス ボトル | 1 1/2カップ |
インゲンマメ、乾燥 | 1ポンド | 2〜2 1/2カップ乾燥 |
5〜6カップ調理済み | ||
キウイフルーツ | 1つの媒体 | 5〜6スライス |
1/2カップスライス | ||
コールラビ | 2ポンド | 4つの中程度の電球 |
3 1/2カップのキューブ調理済み | ||
子羊 | 1ポンド | チョップ2個、厚さ3/4インチ |
片足 | 5〜7ポンド。 骨付き | |
3ポンド 骨なし | ||
ラード | 1ポンド | 2 1/2カップ |
ラザニア、未調理 | 16オンス | 16〜24麺 |
ネギ | 1ポンド | 1束 |
2大または3中 | ||
刻んだまたはスライスした2カップ(白い部分) | ||
みじん切り1カップ、調理済み(白い部分) | ||
レモングラス | 2本の茎 | 大さじ1 みじん切り |
レモン | 1つの媒体 | 2〜3 tbsps。 ジュース |
小さじ2〜3。 すりおろした皮 | ||
1ポンド | 4から6培地 | |
2/3〜1カップのジュース | ||
レモンピール、乾燥 | 小さじ1 | 小さじ1〜2。 すりおろした新鮮なレモンの皮 |
中くらいのレモンのすりおろした皮 | ||
小さじ1/2 レモンエキス | ||
レタス、ビブ | 1つのミディアムヘッド | 破れた4カップ |
レタス、ボストン | 1つのミディアムヘッド | 破れた4カップ |
レタス、アイスバーグ | 1つのミディアムヘッド | 破れた6〜8カップ |
細切り4カップ | ||
5つの大きな葉 | ||
レタス、葉 | 中束1個 | 4〜6個のカップが破れている |
25から30葉 | ||
レタス、ロメイン | 1頭 | 破れた6カップ |
レタス、サラダミックス | 4オンス | 4〜6個のカップが破れている |
リマ豆、乾燥 | 1ポンド | 乾燥2カップ |
5カップ調理済み | ||
リマ豆、ポッド | 1ポンド | 6オンス 砲撃 |
殻付き3/4から1カップ | ||
リマ豆、新鮮、殻付き | 1ポンド | 3カップ |
リマ豆、冷凍 | 10オンス | 1 3/4カップ調理済み |
ライム | 1つの媒体 | 1 1/2〜2 tbsps。 ジュース |
小さじ1〜2。 すりおろした皮 | ||
1ポンド | 6から8培地 | |
1/2〜1カップのジュース | ||
ロブスター | 1培地、2 1/2ポンド。 | 調理済みの肉2カップ |
マカダミアナッツ | 5オンス できる | 全体1カップ |
7オンス jar | 1 1/2カップ | |
マカロニ、未調理 | 1カップ | 2カップ調理済み |
1ポンド | 生カップ4杯 | |
8カップ調理済み | ||
マンゴー | 1ミディアム/ 12オンス | 3/4カップパルプ |
マニコッティ | 1ポンド | 10〜12個 |
マーガリン | 1/4ポンド スティック | 1/2カップ |
8 tbsps。 | ||
1ポンド | 4本 | |
2カップ | ||
マーガリン、ソフト | 8オンス。 浴槽 | 16 tbsps。 |
マシュマロ、ミニチュア | 1カップ | 80ミニチュア |
8レギュラー | ||
10 1/2オンス パッケージ | 5 1/2カップ | |
マシュマロ、レギュラー | 1人のレギュラー | 10ミニ |
1カップ | 11レギュラー | |
10 1/2オンス パッケージ | 45レギュラー | |
16オンス パッケージ | 65レギュラー | |
マジパン | 7オンス | 7/8カップ |
マヨネーズ | 32オンス jar | 4カップ |
牛乳 | 1クォート | 4カップ |
牛乳、蒸発 | 5オンス できる | 2/3カップ |
12オンス できる | 1 1/2カップ | |
ミルク、インスタントドライ | 1/3カップ | 1カップ準備 |
9.6オンス パッケージ | 乾燥した4カップ | |
3カップ準備 | ||
ミルク、加糖凝縮 | 14オンス できる | 1 1/4カップ |
ミント、新鮮な葉 | 1カップ | 1/4カップの乾燥した葉 |
糖蜜 | 16オンス jar | 2カップ |
きのこ缶詰 | 4オンス。 できる | 2/3カップ |
2/3〜3/4カップの水切り | 6から8オンス 新鮮な | |
乾燥キノコ | 2 1/2〜3オンス | 再構成時に新鮮な1ポンドに等しい |
きのこ、新鮮 | 1ポンド | 2カップ、スライス、ソテー |
18から20中 | ||
12オンスに等しい。 缶詰 | ||
3オンスに等しい。 乾燥した | ||
ムール貝、ゆでない | 1クォート | ムール貝25個 |
肉1カップ | ||
マスタード、ドライ | 小さじ1 | 大さじ1 マスタード |
1オンス。 | 5 tbsps。 | |
マスタード、準備済み | 1オンス。 | 2 tbsps。 |
8オンス | 1カップ | |
マスタードグリーン、新鮮 | 1ポンド | 6〜7カップの葉 |
1 1/2カップ調理済み | ||
マスタードグリーン、冷凍 | 10オンス | 1 1/4カップ調理済み |
乾燥した海軍豆 | 1ポンド | 2 1/2カップ乾燥 |
5 1/2カップ調理済み | ||
麺、生 | 1カップ | 1 1/4カップ調理済み |
1ポンド | 生カップ10杯 | |
12カップ調理済み | ||
ナツメグ、全体 | 1全体 | 小さじ2 すりおろし |
ナッツ、シェル | 1ポンド | 殻付き1/2ポンド |
刻んだ4カップ | ||
地上3杯 | ||
オート麦、ロール | 1カップ | 1 3/4カップ調理済み |
1ポンド | 生カップ5杯 | |
オーツ、スチールカット | 生カップ1杯 | 3カップ調理済み |
オクラ、缶詰 | 16オンス | 刻んだ/スライスした1 3/4カップ |
オクラ、新鮮 | 1ポンド | 35ポッド |
1 1 / 2-2カップのスライス | ||
オクラ、冷凍 | 10オンス | 1 1/4カップのみじん切り/スライス |
オリーブ、熟した、みじん切り | 4 1/2オンス できる | 2/3カップ |
オリーブ、熟した、ピットイン | 15大または36小 | みじん切り1カップ |
オリーブ、熟した、スライス | 2 1/4オンス できる | 1/2カップ |
オリーブ、スペイン語、詰め物入り | 7オンス jar | 約65 |
オニオンパウダー | 大さじ1 | ミディアムオニオン1個に等しい、みじん切り |
4 tbsps。 新鮮な玉ねぎのみじん切り | ||
玉ねぎ、脱水 | 1/4カップ | 生のみじん切り1カップに等しい |
玉ねぎ、フレンチフライ | 2.8オンス できる | 1 3/8カップ |
タマネギ、緑のトップス | 1束 | 5から8 |
スライスした1カップ | ||
タマネギ、白または黄色 | 小1 | 3オンス |
みじん切り1 / 3〜1 / 2カップ | ||
タマネギ、白または黄色 | 1つの媒体 | 4〜5オンス。 |
1/2〜1/3カップのみじん切り | ||
タマネギ、白または黄色 | 1ポンド | 2大/ 3中 |
2〜2 1/2カップのみじん切り | ||
オレンジ | 1つの媒体 | 1/3〜1/2カップのジュース |
1 1/2〜2 tbsps。 すりおろした皮 | ||
1/3〜1/2カップセクション | ||
1ポンド | 3中 | |
ジュース1カップ | ||
1〜1 1/2カップセクション | ||
4〜5 tbsps。 すりおろした皮 | ||
オレンジピール、乾燥 | 大さじ1 | 2〜3 tbsps。 すりおろしたオレンジの皮 |
ミディアムオレンジ1個のおろし皮 | ||
小さじ2 | 小さじ1 オレンジエキス | |
オレオクッキー | 12クッキー | 1カップの細かいパン粉 |
カキ、むき身 | 1ポンド | 12中 |
1パイント | ||
パンケーキバッター | 1カップ | 5つの中型パンケーキ(5インチ) |
パパイヤ | 1ポンド | 1つの媒体 |
スライス/キューブ2カップ | ||
パセリ、乾燥 | 小さじ1 | 大さじ1 新鮮なパセリ、みじん切り |
新鮮な2本の小枝 | ||
パセリ、新鮮 | 1束、2オンス。 | みじん切り1 1/2カップ |
白ニンジン | 1ポンド | 4中パースニップ |
さいの目に切った2カップ | ||
桃、缶詰スライス | 16オンス | 2〜2 1/2カップの水切り |
桃 | 1ポンド | 乾燥3カップ |
5 1/4カップ調理済み | ||
桃、新鮮 | 1ポンド | 4中 |
2カップの皮をむき、スライス | ||
桃、冷凍 | 10オンス | 水切り1カップ |
1 1/4カップスライスw /ジュース | ||
ピーナッツバター | 18オンス jar | 2カップ |
シェルのピーナッツ | 1ポンド | 2/3ポンドの砲弾 |
2 1/3カップナット | ||
ピーナッツ、スペイン語 | 7オンス | 1 1/4カップナット |
梨、缶詰スライス | 16オンス | 2〜2 1/2カップの水切り |
乾燥梨 | 1ポンド | 2 3/4カップ乾燥 |
5 1/2カップ調理済み | ||
梨、新鮮 | 1ポンド | 4中 |
スライスまたは調理済みの2カップ | ||
ペカン、半分 | 1ポンド | 4カップ |
シェルのピーカン | 1ポンド | 2 1/2カップの殻付きナット |
1/2ポンドの殻付きナット | ||
ピーカン、ピース | 2オンス パッケージ | 1/2カップ |
6オンス パッケージ | 1 1/2カップ | |
ペパーミント、乾燥 | 大さじ1 | 刻んだ新鮮なミント1/4カップ |
ペパロニ、スライス | 3 1/2オンス パッケージ | 50から54スライス |
ピーマン、甘い新鮮 | 小1 | 刻んだ1/4カップ |
1つの媒体 | みじん切り1/2カップ | |
大1 | みじん切り1カップ | |
1ポンド | 3大または5中 | |
3〜4カップのみじん切り | ||
ピーマン、甘い冷凍 | 10オンス パッケージ | さいの目に切った2 1/4カップ |
柿 | 1つの媒体 | 4オンス 食用肉 |
キジ | 1平均 | 3ポンド |
漬物 | 1ポンド | みじん切り3カップ |
さいの目に切ったピミエント | 2オンス jar | 1/4カップ |
4オンス。 jar | 1/2カップ | |
パイナップル、チャンク、または粉砕 | 8オンス。 できる | 3/4カップ、1/4カップジュース |
20オンス できる | 2カップ、1/2カップジュース | |
パイナップル、新鮮 | 1つの媒体 | 2ポンド |
3カップのチャンク/キューブ | ||
パイナップル、スライス | 8オンス。 できる | 4枚 |
20オンス できる | 10スライス | |
松の実 | 5オンス | 1カップ |
ピント豆、乾燥 | 1ポンド | 乾燥2カップ |
5カップ調理済み | ||
殻付きピスタチオ | 1ポンド | 3 1/2〜4カップナット |
シェルのピスタチオ | 1ポンド | 3 1/2〜4カップ |
殻をむいた2カップ | ||
オオバコ | 1 1/4ポンド | 2中 |
2 1/2カップの調理済みスライス | ||
プラム、新鮮な | 1ポンド | 8〜10小 |
6中 | ||
5大 | ||
2〜2 1/2カップのピット | ||
2カップ調理済み | ||
ザクロ、新鮮な | 1つの媒体 | 1/2カップのパルプと種子 |
3から4 lg | 5ポンド | |
1クォートジュース | ||
ポップコーン、ポップなし | 3 tbsps。 | 4個のコップが飛び出しました |
ケシの実 | 1オンス。 | 3 tbsps。 |
豚肉、骨なし | 1ポンド | 地上2杯 |
豚ロース肉、骨付き | 2ポンド | 1ポンドの調理済み肉 |
ポテトチップス | 4オンス | 粗く砕いた2カップ |
ジャガイモ、インスタント | 1/3カップフレーク | 1/2カップ準備済み |
ジャガイモ、新 | 1ポンド | 9〜12小 |
ジャガイモ、赤 | 1ポンド | 7から9小 |
5〜6培地 | ||
ジャガイモ、白またはベニバナ | 1ポンド | 3中 |
2 1/4カップの皮をむき、さいの目に切った | ||
千切り千切り | ||
フライドポテト2カップ | ||
1 3/4カップマッシュ | ||
ウチワサボテン | 大1 | みじん切りまたはピューレ1/2カップ |
プルーン、乾燥 | 12オンス パッケージ | 2 1/2カップ乾燥 |
かぼちゃ | 1ポンド | 調理、マッシュポテト1カップ |
皮をむいてキューブ状にした4カップ | ||
5ポンド | 1つの媒体 | |
4 1/2カップ調理済み、ピューレ | ||
マルメロ | 1ポンド | 3〜4中 |
みじん切り1 1/2カップ | ||
ウサギ | 1平均 | 2ポンド |
1 1/2カップの調理済み肉 | ||
ラディッキオ | 1つのミディアムヘッド | 8葉 |
ラディッシュ | 1束 | 大根12個 |
スライスした1カップ | ||
レーズン、種なし | 16オンス | 2 3/4カップ |
ラズベリー、新鮮 | 1パイント | 1 3/4カップ |
ラズベリー、冷凍 | 10オンス パッケージ | シロップ1カップ |
レンネット | 1錠 | 大さじ1 液体レンネット |
乾燥小豆 | 1ポンド | 2 1/2カップ乾燥 |
6カップ調理済み | ||
ルバーブ、新鮮 | 1ポンド | 2カップ調理済み |
4〜8本の茎 | ||
米、芳香、生 | 1カップ | 3カップ調理済み |
米、茶色、生 | 1カップ | 4カップ調理済み |
ご飯、インスタント | 1ポンド | 生カップ4杯 |
8カップ調理済み | ||
米、長粒化 | 2ポンド | 4 3/4カップ未調理 |
14カップ調理済み | ||
米、野生 | 1ポンド | 生カップ3杯 |
9〜10カップ調理済み | ||
ローズマリー、フレッシュ | 4インチのステム | 小さじ1/4 乾燥した葉 |
ルタバガ | 1つの媒体 | 2〜3ポンド。 |
キューブ5個 | ||
サフラン | 4〜6スレッド | 小さじ1/4 粉砕粉 |
セージ、新鮮 | 大さじ1 みじん切り | 小さじ1 乾燥した |
12葉 | 小さじ1 乾燥した | |
サルシファイ、フレッシュ | 1ポンド | 4〜5根 |
塩漬け豚肉 | 1/4ポンド | 1カップのパチパチ |
ザウアークラウト | 14オンス できる | 1 3/4カップ |
32オンス できる | 4カップ | |
ネギ、トップス付き | 1束 | 6〜8個のネギ |
スライスした1カップ | ||
ホタテ、ベイ | 1ポンド | 75ホタテ |
2カップ | ||
ホタテ、海 | 1ポンド | ホタテ貝30個 |
2カップ | ||
エシャロット、新鮮 | 1つの媒体 | 1/2から1オンス |
大さじ1 みじん切り | ||
ショートニング | 1ポンド できる | 2 1/2カップ |
エビ缶詰 | 4 1/2オンス できる | 1/2カップ |
エビ、シェル | 1ポンド | 10未満の余分な巨大 |
巨大な10から15 | ||
ジャンボ21から25 | ||
特大26〜30 | ||
大31〜35 | ||
ミディアム43から50 | ||
小さい51から60 | ||
雪豆、新鮮 | 4オンス | 1 1/2カップをトリミング |
冷凍エンドウ豆、冷凍 | 6オンス | 1 1/2カップ |
